薄いのにしっかり圧迫/医療用弾性ストッキング
レックスフィットとは?
レックスフィットは、世界のトップメーカーである米国ETI社の90年の経験と日本人の体形研究に基づき、日本人のために開発された医療用の圧迫・弾性ストッキングです。
足首から大腿部に向かう漸減的圧迫圧により下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防し、静脈還流の促進を快適にサポートします。
種類
ハイソックス
薄手ハイソックス
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 弱圧 | ライトベージュ | あり | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 |
| なし | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | ||
| ブラック | あり | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | |
| なし | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | ||
| 価格 3,520円(税込) | ||||||
薄手ハイソックス
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 中圧 | ライトベージュ | あり | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
| なし | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | ||
| ミディアムベージュ | あり | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | |
| なし | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | ||
| ブラック | あり | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
| なし | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | ||
| 価格 3,850円(税込) | ||||||
厚手ハイソックス
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 中圧 | ライトベージュ | あり | 1611 | 1662 | 1663 | 1664 |
| なし | 1001 | 1002 | 1003 | ― | ||
| ブラック | あり | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | |
| なし | 1101 | 1102 | 1103 | ― | ||
| 価格 3,850円(税込) | ||||||

ストッキング
薄手ストッキング ※ズレ落ち防止シリコン付きレース加工
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 中圧 | ライトベージュ | あり | 2731 | 2732 | 2733 | 2734 |
| ミディアムベージュ | 2751 | 2752 | 2753 | 2754 | ||
| ブラック | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | ||
| 価格 4,730円(税込) | ||||||
厚手ストッキング ※ズレ落ち防止シリコン付きバンド加工
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 中圧 | ライトベージュ | あり | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 |
| ブラック | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | ||
| 価格 5,280円(税込) | ||||||
厚手ストッキング ※プレーンタイプ(ズレ落ち防止シリコン無し)
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 中圧 | ライトベージュ | なし | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
| ブラック | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | ||
| 価格 4,620円(税込) | ||||||
レックスフィット専用ガーターベルト 1,650円(税込)
M(60~80cm)商品番号 1687・L(75~105cm)商品番号 1688

パンティストッキング
薄手パンティストッキング
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 中圧 | ライトベージュ | あり | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 |
| ミディアムベージュ | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | ||
| ブラック | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | ||
| 価格 5,280円(税込) | ||||||
厚手パンティストッキング
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 中圧 | ライトベージュ | あり | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 |
| ブラック | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | ||
| 価格 5,830円(税込) | ||||||

for men
男性向きハイソックス(女性も着用可能)
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 中圧 | ブラック | あり | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 |
| 価格 3,850円(税込) | ||||||
男性用レオタード(前アキタイプ)
| 圧迫 | カラー | 爪先 | S | M | L | LL |
| 中圧 | ブラック | あり | 9801 | 9802 | 9803 | 9804 |
| 価格 8,800円(税込) | ||||||

圧迫圧・爪先タイプ・生地タイプ
弱圧薄手:20mmHg(27hPa) 着圧しやすい
中圧薄手:30mmHg(40hPa) しっかり圧迫
中圧厚手:40mmHg(53hPa) しっかり圧迫
爪先あり:爪先を締め付けない無圧帯加工
爪先なし:通気性の良い爪先なし
薄手:肌が透けて見えるタイプ
厚手:肌が透けて見えにくいタイプ
レックスフィットサイズ表
ハイソックス&ストッキング専用 サイズ表
下記のサイズ表に照らし合わせて、正確な品番のストッキングをご使用ください。
| 測定部位 | サイズ | |||
| S | M | L | LL | |
| 足のサイズ | 23cm以下 | 24.5cm以下 | 26cm以下 | 28cm以下 |
| 足首周り | 18cm~22cm | 20cm~24cm | 23cm~27cm | 28cm~32cm |
| ふくらはぎ周り | 27cm~33cm | 32cm~38cm | 36cm~42cm | 43cm~50cm |
| 太腿周り | 38cm~48cm | 43cm~58cm | 51cm~64cm | 56cm以上 |
バンティストッキング専用 サイズ表
下記のサイズ表に照らし合わせて、正確な品番のパンティストッキングをご使用ください。

男性向けハイソックス専用 サイズ表
※女性の方も着用可能です
| 測定部位 | サイズ | |||
| S | M | L | LL | |
| 足のサイズ | 25cm以下 | 25.5cm~27.5cm | 28cm~29.5cm | 29.5cm以上 |
男性用レオタード専用 サイズ表
| 測定部位 | サイズ | |||
| S | M | L | LL | |
| 身長 | 168cmまで | 173cmまで | 181cmまで | 188cmまで |
| ウエスト | 76cmまで | 83cmまで | 91cmまで | 101cmまで |
※レックスフィットは種類・サイズ・カラーをお選びいただいてからの発注となりますので、ご了承ください。








